Deltävling nr 2, 11 juni 2015
Väder: soligt, SV 6-8 m/s, 22 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 15 | 4 | 3 | 50 |
Mage | Ej delt. | – | – | 400 |
Kinkan | 18 | 3 | 4 | 200 |
Lazan | 20 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 13 | 5 | 2 | 50 |
Tobbe | 12 | 7 | 0 | 40 |
Jocke | 18 | 2 | 5 | 0 |
Sammanlagt: | 96 st | 740 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 20 st | |
Fiskefitta: | Tobbe | Antal: | 12 st | |
Big-Fish: | Jocke | Vikt: | 1 kg | |
Övrigt: Skeppare Sterner firades med den fotobok och en dunk ”Sjöbodsbrännvin”. Lazan som fyllt 50 år firades också med en flaska Rom. Bebben fick ett diplom och ett nytt epitet: ”Samfundets Strulpelle”. FF-titeln avgjordes först vid tävlingen 11/8 eftersom Mage var regerande FF, där tog Mage en stabil tredjeplats och Tobbe kom sexa. | ||||
Dagens citat: | ||||
– Ulrik till Bebben när de krokat ihop sig. |