Deltävling nr 2 2015, 11 juni 2015
Väder: soligt, SV 6-8 m/s, 22 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 15 | 4 | 3 | 50 |
Mage | Ej delt. | – | ? | 400 |
Kinkan | 18 | 3 | 4 | 200 |
Lazan | 20 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 13 | 5 | 2 | 50 |
Tobbe | 12 | ? | ? | ? |
Jocke | 18 | 2 | 5 | 0 |
Sammanlagt: | 96 st | 700 kr (?) | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 20 st | |
Fiskefitta: | Tobbe eller Mage | Antal: | 12 st | |
Big-Fish: | Jocke | Vikt: | 1 kg | |
Övrigt: Skeppare Sterner firades med den fotobok och en dunk ”Sjöbodsbrännvin”. Lazan som fyllt 50 år firades också med en flaska Rom. Bebben fick ett diplom och ett nytt epitet: ”Samfundets Strulpelle” | ||||
Dagens citat: | ||||
– Ulrik till Bebben när de krokat ihop sig. |
Deltävling nr 1 2015, 22 november 2014
Väder: växlande molnighet, ca SO 2-5 m/s, 0 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 35 | 4 | 3 | 0 |
Mage | 30 | 7 | 0 | 40 |
Kinkan | 49 | 1 | 7 | 60 |
Lazan | 47 | 2 | 5 | 0 |
Ulrik | 34 | 5 | 2 | 0 |
Tobbe | 31 | 6 | 1 | 20 |
Jocke | 45 | 3 | 4 | 20 |
Sammanlagt: | 271 st | 140 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 49 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 30 st | |
Big-Fish: | Jocke & Ullis | Vikt: | 0,7 kg | |
Övrigt: Lazan tog 7 dubblar, Bebben 2 st och Jocke och Mage varsin. Trots detta vann Kinkan! | ||||
Dagens citat: | ||||
– Kinkan, när en stor båt närmade sig |
Deltävling nr 3 2014, 28 aug 2014
Väder: halvklart, ca V 1-2 m/s, +20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 17 | 6 | 1 | 20 |
Mage | 19 | 3 | 4 | 40 |
Kinkan | 27 | 1 | 7 | 20 |
Lazan | 18 | 5 | 2 | 0 |
Ulrik | 20 | 2 | 5 | 0 |
Tobbe | 16 | 7 | 0 | 280 |
Jocke | 19 | 4 | 3 | 0 |
Sammanlagt: | 136 st | 160 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 27 st | |
Fiskefitta: | Tobbe | Antal: | 16 st | |
Big-Fish: | Bebben | Vikt: | ca 1,0 kg | |
Övrigt: Kinkan firades med en sen 50-årspresent från samfundet, en flaska fint rom. | ||||
Dagens citat: |
Deltävling nr 2 2014, 17 juni 2014
Väder: halvklart, ca SV 10 m/s, +18 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 4 | 5 | 2 | 0 |
Mage | 1 | 7 | 0 | 40 |
Kinkan | 7 | 2 | 5 | 20 |
Lazan | 8 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 4 | 4 | 3 | 0 |
Tobbe | 3 | 6 | 1 | 20 |
Jocke | 6 | 3 | 4 | 20 |
Sammanlagt: | 33 st | 100 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 8 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 1 st | |
Big-Fish: | Kinkan | Vikt: | 0,6 kg | |
Övrigt: Mage fick sin enda torsk på sista stoppet med 20 sek kvar, som räddade honom från att bli äkta FF! Ganska grov sjö med sjövind, trots meteorologerna lovat nordlig vind 4 m/s. Kinkan överlämnade ett renoverat vandringspris och Tobbe delade ut T-shirts med tryck. | ||||
Dagens citat: | ||||
Deltävling nr 1 2014, 23 november 2013
Väder: mulet, senare strålande sol, ca NV 2 m/s, +3 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 5 | 7 | 0 | 60 |
Mage | 7 | 5 | 2 | 60 |
Kinkan | 6 | 6 | 1 | 160 |
Lazan | 14 | 2 | 5 | 40 |
Ulrik | 17 | 1 | 7 | 20 |
Tobbe | 8 | 4 | 3 | 20 |
Jocke | 12 | 3 | 4 | 60 |
Sammanlagt: | 74 st | 420 kr | ||
Segrare: | Ulrik | Antal: | 17 st | |
Fiskefitta: | Bebben | Antal: | 5 st | |
Big-Fish: | Mage | Vikt: | 1,3 kg | |
Övrigt: Enligt O hans förtjänst att pricka in en tävling i november med vindstilla väder sol på slutet som kändes som vårsol. 420 kr i böter, högsta böter på tävling på tio år och det näst högsta någonsin! Vi får tacka Kinkan för fyra pilkar och två jiggar satta och tre dopp! Tävling där vårt vanliga bra ställe svek och vi fick satsa på Tärnöryggen som hade bra fiske, med stenig botten som betyder många satta pilkar. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 2 2013, 4 juli 2013
Väder: soligt, små moln, ca SV 2-4 m/s, +23 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 3 | 7 | 0 | 80 |
Mage | 6 | 5 | 2 | 0 |
Kinkan | 11 | 3 | 4 | 20 |
Lazan | 14 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 12 | 2 | 5 | 0 |
Tobbe | 6 | 6 | 1 | 40 |
Jocke | 7 | 4 | 3 | 40 |
Sammanlagt: | 59 st | 180 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 14 st | |
Fiskefitta: | Bebben | Antal: | 3 st | |
Big-Fish: | Lazan | Vikt: | 1,6 kg | |
Övrigt: Mage, Lazan och Kinkan gick snabbt iväg i toppen, sedan drog Mage i handbromsen. Ullis krigade sig till toppen och Jocke upp från träsket. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2013, 17 nov 2012
Väder: mulet, ca 7-9 m/s, grova dyningar, ca +5 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 3 | 5 | 2 | 20 |
Mage | 4 | 4 | 3 | 20+varning |
Kinkan | 4 | 3 | 4 | 0 |
Lazan | 3 | 6 | 1 | 0 |
Ulrik | 4 | 2 | 5 | 0 |
Tobbe | 5 | 1 | 7 | 60 |
Jocke | 0 | 7 | 0 | 100 |
Sammanlagt: | 23 st | 200 kr | ||
Segrare: | Tobbe | Antal: | 5 st | |
Fiskefitta: | Jocke | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | Mage | Vikt: | 1,5 kg | |
Övrigt: Tobbe tog en doublé som knäckte medlemmarna. Jocke blev äkta FF (ensam på noll fångade torskar). Sune Martinsson var med som åskådare och maskot. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2012, 13 sept 2012
Väder: sol, något moln, väst ca 5 m/s, ca +15 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 0 | 4 | 3 | 0 |
Mage | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kinkan | 0 | 5 | 2 | 40 |
Lazan | 1 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | Ej delt. | 0 | 0 | 0 |
Tobbe | 1 | 2 | 5 | 0 |
Jocke | 0 | 6 | 0 | 40 |
Sammanlagt: | 3 st | 80 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 1 st | |
Fiskefitta: | Jocke | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | Tobbe | Vikt: | 0,4 kg | |
Övrigt: Ulrik sjuk, deltog ej. Första tävlingen på över ett år! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 4 2011, 25 aug 2011
Väder: sol vxl moln, väst 8-10 m/s, ca +18 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 36 | 1 | 7 | 0 |
Mage | 35 | 3 | 5 | 20 |
Kinkan | 34 | 4 | 3 | 60 |
Lazan | 35 | 3 | 4 | 20 |
Ulrik | 30 | 6 | 1 | 0 |
Tobbe | 25 | 7 | 0 | 60 |
Jocke | 31 | 5 | 2 | 0 |
Sammanlagt: | 226 st | 160 kr | ||
Segrare: | Bebben | Antal: | 36 st | |
Fiskefitta: | Tobbe | Antal: | 25 st | |
Big-Fish: | Jocke | Vikt: | 2,3 kg | |
Övrigt: En av de bästa tävlingarna i samfundets historia! 59 st fångades på andra stoppet. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 3 2011, 14 jun 2011
Väder: sol vxl moln, väst8-10 m/s, ca +20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 3 | 7 | 0 | 100 |
Mage | 4 | 5 | 2 | 0 |
Kinkan | 4 | 4 | 3 | 20 |
Lazan | 6 | 2 | 5 | 0 |
Ulrik | 5 | 3 | 4 | 0 |
Tobbe | 8 | 1 | 7 | 0 |
Jocke | 4 | 6 | 1 | 0 |
Sammanlagt: | 34 st | 120 kr | ||
Segrare: | Tobbe | Antal: | 8 st | |
Fiskefitta: | Bebben | Antal: | 3 st | |
Big-Fish: | Kinkan | Vikt: | 2,2 kg | |
Övrigt: Bebben och skepparen satt hela förmiddagen i sjöbon och groggade. Därefter en tupplur, som ledde till försenad hämtning i Matvik och dryga böter för Bebben. 60 kr + varning! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 2 2011, 20 apr 2011
Väder: mulet, sydväst 2-4 m/s, ca +10 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinkan | 0 | 0 | 0 | 40 |
Lazan | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ulrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanlagt: | 0 st | 60 kr | ||
Segrare: | Antal: | |||
Fiskefitta: | Antal: | |||
Big-Fish: | Vikt: | |||
Övrigt: Tävlingen ogiltig, eftersom ingen fick någon torsk. Kinkan lyckades dock få en rödspätta, med böter som följd. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2011, 20 nov 2010
Väder: mulet, sydväst 2-4 m/s, ca +2 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 12 | 2 | 5 | 0 |
Mage | 7 | 5 | 2 | 80 |
Kinkan | 21 | 1 | 7 | 0 |
Lazan | 10 | 3 | 4 | 40 |
Ulrik | 6 | 7 | 0 | 60 |
Tobbe | 6 | 6 | 1 | 40 |
Jocke | 8 | 4 | 3 | 40 |
Sammanlagt: | 70 st | 260 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 21 st | |
Fiskefitta: | Ulrik | Antal: | 6 st | |
Big-Fish: | Kinkan | Vikt: | 2,3 kg | |
Övrigt: Samfundet tävlade i två lag; Lag Torsk: Kinkan, Mage, Tobbe & Sterner (som fick fem torskar), samt Lag Ulk: Lazan, Ulrik, Jocke & Bebbe. Tävlingen slutade med seger för Lag Torsk med 39 st mot 36 st. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 2 2010, 17 juni 2010
Väder: soligt, syd 6-8 m/s, +16-18 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 15 | 6 | 0 | 60 |
Mage | Ej delt. | 0 | 0 | 0 |
Kinkan | 32 | 2 | 5 | 40 |
Lazan | 34 | 1 | 7 | 20 |
Ulrik | 27 | 3 | 4 | 0 |
Tobbe | 22 | 4 | 3 | 40 |
Jocke | 20 | 5 | 2 | 0 |
Sammanlagt: | 150 st | 160 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 34 st | |
Fiskefitta: | Bebbe | Antal: | 15 st | |
Big-Fish: | Jocke | Vikt: | 2,5 kg | |
Övrigt: Mage frånvarande, fick lämna sent återbud p g a Sanitecmöte. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2010, 18 maj 2010
Väder: sol moln, +18-20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 1 | 6 | 0 | 60 |
Mage | 2 | 3 | 4 | 0 |
Kinkan | 2 | 4 | 3 | 0 |
Lazan | 3 | 2 | 5 | 0 |
Ulrik | Ej delt. | 0 | 0 | 40+varning |
Tobbe | 2 | 5 | 2 | 0 |
Jocke | 3 | 1 | 7 | 0 |
Sammanlagt: | 13 st | 100 kr | ||
Segrare: | Jocke | Antal: | 3 st | |
Fiskefitta: | Bebbe | Antal: | 1 st | |
Big-Fish: | Lazan | Vikt: | 0,7 kg | |
Övrigt: Kinkan var 2 min från äkta FF men kvitterade Bebben och tog sedan en till i sudden. Tobbe tog nr 2 i sista sekunden i sudden. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 4 2008, 18 sept 2008
Väder: sol moln, ca +15 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 47 | 1 | 7 | 50 |
Mage | 36 | 5 | 2 | 140 |
Kinkan | 39 | 3 | 4 | 0 |
Lazan | 37 | 4 | 3 | 0 |
Ulrik | 43 | 2 | 5 | 0 |
Tobbe | 29 | 7 | 0 | 40 |
Jocke | 35 | 6 | 1 | 0+varning |
Sammanlagt: | 266 st | 230 kr | ||
Segrare: | Bebbe | Antal: | 47 st | |
Fiskefitta: | Tobbe | Antal: | 29 st | |
Big-Fish: | Lazan | Vikt: | 3,4 kg | |
Övrigt: 21 dubblar sammanlagt (alla utom Tobbe)! Kustbevakarna ”bordar” oss och frågar ut skeppare Sterner om vilket fiske vi bedriver och hemmahamn för båten (?). | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 3 2008, 12 juni 2008
Väder: sol moln, ost 0-1 m/s, +17-19 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 20 | 1 | 7 | 0 |
Mage | 8 | 7 | 0 | 180 |
Kinkan | 19 | 2 | 5 | 20 |
Lazan | 13 | 4 | 3 | 0 |
Ulrik | 11 | 5 | 2 | 0 |
Tobbe | 9 | 6 | 1 | 20 |
Jocke | 15 | 3 | 4 | 40 |
Sammanlagt: | 95 st | 260 kr | ||
Segrare: | Bebbe | Antal: | 20 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 8 st | |
Big-Fish: | Lazan | Vikt: | 4,2 kg | |
Övrigt:Bebben tar hem segern efter tuff duell i sudden med Kinkan. För första gången fick alla sju medlemmarna på en stor torsk samtidigt, som alla dessutom fick upp! Alla torskar vägde mellan 1,5-4,2 kg! Tobbe gick förbi Mage i FF-träsket med en min kvar. Tobbe tog straffet från årsmötet och pilkade naken med mustasch, Mage fegade ur och tog böter, 100 kr istället. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 2, 15 maj 2008
Väder: sol, syd 8-10 m/s, +15-17 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 31 | 3 | 4 | 20 |
Mage | 21 | 7 | 0 | 60 |
Kinkan | 37 | 2 | 5 | 0 |
Lazan | 29 | 5 | 2 | 0 |
Ulrik | 38 | 1 | 7 | 0 |
Tobbe | 26 | 6 | 1 | 20 |
Jocke | 29 | 4 | 3 | 0 |
Sammanlagt: | 211 st | 100 kr | ||
Segrare: | Ulrik | Antal: | 38 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 21 st | |
Big-Fish: | Jocke | Vikt: | 2,5 kg | |
Övrigt: Kinkan höll äntligen vad han lovat: en ny fot till vandringspriset, egenhändigt limmat och svarvat i körsbär, all heder Kinkan! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2008, 17 nov 2007
Väder: mulet, nordväst 1-3 m/s, +1 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 4 | 3 | 4 | 40 |
Mage | 4 | 2 | 5 | 0 |
Kinkan | 6 | 1 | 7 | 20 |
Lazan | 3 | 4 | 3 | 0 |
Ulrik | 2 | 5 | 2 | 20 |
Tobbe | 0 | 7 | 0 | 160 |
Jocke | 2 | 6 | 1 | 0 |
Sammanlagt: | 21 st | 240 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 6 st | |
Fiskefitta: | Tobbe | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | Ulrik | Vikt: | 1 kg | |
Övrigt: Mage och Tobbe förlorade vadet att ha dubbelt på många rätt på stryktipset som Jocke på V75. Straff? Pilka naken med mustasch på kommande sommartävling! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 4 2007, 12 september 2007
Väder: sol & moln, väst 8-10 m/s, +15 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 15 | 3 | 4 | 0 |
Mage | 18 | 2 | 5 | 0 |
Kinkan | 13 | 4 | 3 | 80 |
Lazan | 23 | 1 | 7 | 20 |
Ulrik | 12 | 5 | 2 | 0 |
Tobbe | 10 | 6 | 1 | 20 |
Jocke | 9 | 7 | 0 | 120 |
Sammanlagt: | 100 st | 240 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 23 st | |
Fiskefitta: | Jocke | Antal: | 9 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Jocke blev FF för andra gången i rad! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 3 2007, 23 maj 2007
Väder: sol, sydväst 7-9 m/s, +18-20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 2 | 1 | 7 | 20 |
Mage | 1 | 5 | 2 | 20 |
Kinkan | 0 | 6 | 1 | 60 |
Lazan | 1 | 2 | 5 | 0 |
Ulrik | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tobbe | 1 | 4 | 3 | 20 |
Jocke | 0 | 7 | 0 | 60 |
Sammanlagt: | 6 st | 180 kr | ||
Segrare: | Bebbe | Antal: | 2 st | |
Fiskefitta: | Jocke | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Bebben tog första segern på 5 år! Tobbe bröt spöet med böter som följd. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2007, 17 april 2007
Väder: sol & moln, väst 10-12 m/s, +15 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 3 | 4 | 3 | 40 |
Mage | 0 | 7 | 0 | 120 |
Kinkan | 2 | 5 | 2 | 100 |
Lazan | 3 | 3 | 4 | 20 |
Ulrik | 4 | 2 | 5 | 0 |
Tobbe | 4 | 1 | 7 | 80 |
Jocke | 1 | 6 | 1 | 20 |
Sammanlagt: | 17 st | 380 kr | ||
Segrare: | Tobbe | Antal: | 4 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Mage äkta FF, andra raka! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2007, 25 nov 2006
Väder: mulet & regn, sydost 8-10 m/s (grov sjö), +10 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 1 | 5 | 2 | 0 |
Mage | 1 | 7 | 0 | 40 |
Kinkan | 11 | 1 | 7 | 0 |
Lazan | 2 | 4 | 3 | 20 |
Ulrik | 1 | 6 | 1 | 0 |
Tobbe | 3 | 3 | 4 | 0 |
Jocke | 3 | 2 | 5 | 0 |
Sammanlagt: | 22 st | 60 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 11 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 1 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Kinkan krossade alla, fick lika många torskar som övriga tillsammans! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 5 2006, 14 september 2006
Väder: soligt, sydost 3-5 m/s, +20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 13 | 6 | 1 | 60 |
Mage | 14 | 5 | 2 | 0 |
Kinkan | 35 | 1 | 7 | 20 |
Lazan | 19 | 2 | 5 | 0 |
Ulrik | 11 | 7 | 0 | 40 |
Tobbe | 16 | 4 | 3 | 20 |
Jocke | 17 | 3 | 4 | 80 |
Sammanlagt: | 125 st | 220 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 35 st | |
Fiskefitta: | Ulrik | Antal: | 11 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Kinkan helt överlägsen, fick historiens minsta torsk, ca 8 cm! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 4 2006, 24 augusti 2006
Väder: sol, sydväst 4-6 m/s, +22 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 12 | 5 | 2 | 0 |
Mage | 4 | 7 | 0 | 80 |
Kinkan | 23 | 2 | 5 | 60 |
Lazan | 14 | 4 | 3 | 40 |
Ulrik | 21 | 3 | 4 | 40 |
Tobbe | 8 | 6 | 1 | 20 |
Jocke | 23 | 1 | 7 | 60 |
Sammanlagt: | 105 st | 300 kr | ||
Segrare: | Jocke | Antal: | 23 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 4 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Fiske utanför Bockö hål, 9 sillar landades också! Jocke tar första segern på över 3 år. Mage blir FF för fjärde gången i rad! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 3 2006, 3 juni 2006
Väder: sol, moln, sydväst 6-8 m/s, +10-12 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 4 | 5 | 2 | 40 |
Mage | 3 | 7 | 0 | 110 |
Kinkan | 7 | 1 | 7 | 100 |
Lazan | 4 | 4 | 3 | 20 |
Ulrik | 4 | 6 | 1 | 0 |
Tobbe | 4 | 3 | 4 | 40 |
Jocke | 5 | 2 | 5 | 0 |
Sammanlagt: | 31 st | 310 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 7 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 3 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Fiske på Tärnöryggen. Skeppare Sterner fick en lax i garnen, 4,3 kg rensad. Mage blev FF tredje gången i rad! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 2 2006, 9 maj 2006
Väder: strålande sol, växlande 1-3 m/s, +15 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 9 | 6 | 1 | 20 |
Mage | 7 | 7 | 0 | 100 |
Kinkan | 11 | 3 | 4 | 80 |
Lazan | 13 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 9 | 4 | 3 | 0 |
Tobbe | 9 | 5 | 2 | 0 |
Jocke | 12 | 2 | 5 | 40 |
Sammanlagt: | 70 st | 240 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 13 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 7 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Fiske på Tärnöryggen. Skeppare Sterner fångade 8 st på mindre än 5 minuters fiske! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2006, 20 april 2006
Väder: sol, moln, väst sydväst 8-10 m/s, +6-8 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 1 | 4 | 3 | 0 |
Mage | 0 | 7 | 0 | 40 |
Kinkan | 0 | 2 | 5 | 80 |
Lazan | 4 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tobbe | 3 | 2 | 5 | 40 |
Jocke | 0 | 6 | 1 | 80 |
Sammanlagt: | 9 st | 240 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 4 st | |
Fiskefitta: | Mage | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Tobbe enda som hotade Lazan. Mage glömde pilkarna… | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 5 2006, 19 oktober 2005
Väder: sol, sydost 1-3 m/s, +10 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 1 | 7 | 0 | 50 |
Mage | 2 | 6 | 1 | 0 |
Kinkan | 5 | 2 | 5 | 60 |
Lazan | 7 | 1 | 7 | 20 |
Ulrik | 3 | 5 | 2 | 0 |
Tobbe | 5 | 3 | 4 | 40 |
Jocke | 4 | 4 | 3 | 40 |
Sammanlagt: | 27 st | 170 kr | ||
Segrare: | Lazan | Antal: | 7 st | |
Fiskefitta: | Bebbe | Antal: | 1 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Bebbe FF trots att han tog första torsken. Jocke fick varning för dålig planering av barnfödsel (Lajan höggravid). Lazan ryckte 5 st i ”barnkammaren=supersmå torskar”. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 4 2005, 31 augusti 2005
Väder: sol, väst sydost 1-3 m/s, +20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 2 | 6 | 1 | 0 |
Mage | 4 | 4 | 3 | 30 |
Kinkan | 5 | 1 | 7 | 60 |
Lazan | 5 | 3 | 4 | 0 |
Ulrik | 5 | 2 | 5 | 0 |
Tobbe | 2 | 5 | 2 | 20 |
Jocke | 1 | 7 | 0 | 80 |
Sammanlagt: | 24st | 280 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 5 st | |
Fiskefitta: | Jocke | Antal: | 1 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Bebbe superkoncentrerad och mållös. Ulrik gick från botten till topplats. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 3 2005, 6 juni 2005
Väder: mulet, väst sydväst 5-6 m/s, +8-10 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 1 | 6 | 1 | 50 |
Mage | 2 | 5 | 2 | 30 |
Kinkan | 5 | 1 | 7 | 100 |
Lazan | 3 | 4 | 3 | 0 |
Ulrik | 1 | 7 | 0 | 50 |
Tobbe | 4 | 3 | 4 | 40 |
Jocke | 5 | 2 | 5 | 0 |
Sammanlagt: | 21 st | 270 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 5 st | |
Fiskefitta: | Ulrik | Antal: | 1 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Kinkan segrade trots att han fick ”mata måsarna”. Bebbe glömde FF-tavlan med böter som följd. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 2 2005, 26 maj 2005
Väder: sol, syd 5-6 m/s, +18 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 0 | 7 | 0 | 110 |
Mage | 1 | 2 | 5 | 20 |
Kinkan | 1 | 3 | 4 | 60 |
Lazan | 1 | 4 | 3 | 20 |
Ulrik | 0 | 6 | 1 | 20 |
Tobbe | 2 | 1 | 7 | 0 |
Jocke | 1 | 5 | 2 | 0 |
Sammanlagt: | 6 st | 230 kr | ||
Segrare: | Tobbe | Antal: | 2 st | |
Fiskefitta: | Bebbe | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Jocke tog sin torsk i sudden. Bebbe tappade en torsk med 10 sekunder kvar och blev FF. Kinkan fick 2 sillar. | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 1 2005, 5 februari 2005
Väder: mulet, syd sydväst 8 m/s, +3 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 0 | 7 | 0 | 40 |
Mage | 0 | 6 | 1 | 0 |
Kinkan | 1 | 2 | 5 | 0 |
Lazan | 1 | 1 | 7 | 0 |
Ulrik | 0 | 3 | 4 | 0 |
Tobbe | 0 | 4 | 3 | 0 |
Jocke | 0 | 5 | 2 | 0 |
Sammanlagt: | 2 st | 40 kr | ||
Segrare: | Kinkan | Antal: | 1 st | |
Fiskefitta: | Bebbe | Antal: | 0 st | |
Big-Fish: | – | Vikt: | – | |
Övrigt: Kinkan var FF med 2,5 minuter kvar, men lyckades undvika det och ta en torsk! | ||||
Dagens citat: | ||||
|
Deltävling nr 4 2004, 21 augusti 2004
Väder: sol, moln, väst sydväst 10-12 m/s, +20 grader
NAMN | ANTAL TORSK | PLACERING | POÄNG | BÖTER |
Bebbe | 1 | 6 | 1 | 40 |
